Mīhini Whakarewa Aunoa PET 6 Poka
Whakatakotoranga
| Taonga | HGA.ES -6C76S | |
| Ipu | Te Rōrahi Ipu Mōrahi | 600 ml |
| Awhe Diameter o te Kaki | I raro i te 50 mm | |
| Te Diameter Ipu Mōrahi | 6 0mm | |
| Teitei Mōrahi o te Ipu | 180 mm | |
| Putanga Ariā | Tata ki te 7200bph | |
|
Te whakahāngai | Whiu Whakapūmau | Putanga kotahi-taha 46mm |
| Te mokowā pokepokea ai (mōrahi) | 292mm | |
| Te mokowā pokepokea ai (iti rawa) | 200mm | |
| Te Whakatōtō i te Whiu | 200 mm | |
| Tawhiti o te Puka-mua | 76 mm | |
| Kaimau Puka-mua | 132 ngā wahi | |
| Ngā poka | 6 Nama | |
| Pūnaha Hiko | Te mana katoa kua tāutahia | 55KW |
| Mana Whakamahana Mōrahi | 45 kw | |
| Mana Whakamahana | 25 kw | |
|
Pūnaha Hau | Pēhanga Whakahaere | 7 kg/cm2 |
| Te Whakamahinga Hau Iti | 1000rita/meneti | |
| Te Pēhanga Pupuhi | 30 kg/cm2 | |
| Te nui o te whakamahinga hau | 4900rita/meneti | |
| Wai Whakamatao | Pēhanga Whakahaere | 5-6 kg/cm2 |
| Te pāmahana | 8-12℃ | |
| Te tere rere | 91.4 rita/min | |
| Mīhini | Rahi (R×W×H) | 5020×1770×1900mm |
| Taumaha | 5000 kg | |







