Pouaka Whakamatao Wai Momo Whakamatao Wai
Kupu Whakataki
| Taonga | Ingoa | PS-20HP | Whakatakotoranga |
| 1 | Pūhiko | Waitohu | Panasonic |
| Mana Whakauru Pouaka Whakamatao(KW) | 24.7KW | ||
| Iahiko Mahi Whakamatao(A) | 31.8 | ||
| 2 | Papu Wai | Mana | 2.2 KW |
| Hiki H 20M | Papu paipa rere nui | ||
| Te tere o te rere | 17 m3/h | ||
| 3 | Whakamātao | Momo | Momo Anga Parahi me te Ngongo |
| Te Rōrahi Wai Whakamatao | 12 m3/h | ||
| Whakawhiti Wera | 32KW | ||
| 4 | Pūwhakapūhau | Momo | Momo Anga Parahi me te Ngongo |
| Te Rere o te Wai Matao | 12 m3/h | ||
| Whakawhiti Wera | 36 KW | ||
| 5 | Ngā paipa | Rahi | 2 inihi |
| 6 | Whakaaturanga Mamati Pāmahana | Momo putanga | Putanga whakawhiti |
| Awhe | 5—50 ℃ | ||
| Te tika | ±1.0 ℃ | ||
| 7 | Pūrere Whakaoho | Te pāmahana rerekē | Whakaoho mō te pāmahana wai e rere ana i raro, kātahi ka tapahia te pūhiko |
| Wāhanga whakamuri o te tuku hiko | Ka ārai te kitenga i te wāhanga mana i te whakahuri i te papu me te compressor | ||
| Nga pakaru o te ngaohiko teitei me te iti | Ka kitea e te pana pēhanga te tūnga pēhanga o te pūnaha whakamatao | ||
| Te taumaha rawa o te pūhiko | Ka tiakina e te tānga wera te pūhiko | ||
| Te wera rawa o te pūhiko | Ka tiakina e te kaitiaki ā-roto te compressor | ||
| Te utaina nui o te papu | Te tiaki i te whakawhiti wera | ||
| Ara iahiko poto | Pātene Hau | ||
| pāpāho makariri | Wai tāpui/Ārai hukapapa | ||
| 8 | Taumaha | KG | 630 |







