Mīhini Miro me te Gusset BX-TG650 mō te Pēke Whatu
Ngā Whakatakotoranga
| Taonga | Tawhā | Ngā Kōrero |
| Whānui o te papanga | 350-650mm |
|
| Te Diameter o te Kakahu | Φ500-1500mm |
|
| Te tere o te ngongo | Teitei 150m/min |
|
| Te hohonutanga o te ngongo | Mōrahi 100mm | Hei tono a te kiritaki |
| Mana katoa | 13kw |
|
| Te Whakamahinga Hau | 0.2M3/min |
|
| Taumaha mīhini | Mō te 2.5T |
|
| Ahu (whakatakotoranga) | 7500x1300x1600mm |
Kei roto i ia mīhini
| S/N | Whakaahuatanga | Wāhanga Matua | Tauira | Te rahinga | Hangaia. | Ngā Kōrero |
| 1 | Wetekina | Wāhanga Wetewete | 800 | 1 huinga | Pī Shinn | Kei te Unwinder te ararewa aunoa hei uta aunoa i te papanga, he ngāwari te whakahaere. He taputapu EPC, he mana whakahaere aunoa. |
| Pēki Hauātea | 1 huinga | Taiwana | ||||
| Pou Hau | 2 ngā wahi | Hainamana | ||||
| Pūwero Waipēhi mō te Utaina o te Kakahu | 1 huinga | Hainamana | ||||
| EPC | 1 huinga | Hainamana | ||||
| Kaiwhakahaere Taiawhio Aunoa | 1 huinga | Pī Shinn | ||||
| 2 | Wāhanga Hurihuri me te Gusset | Wāhanga Hurihuri | 800 | 1 huinga | Pī Shinn | He taputapu takahuri ā-ringa, he taputapu whakarerekē, he ngāwari te whakahaere. He taputapu whakakoi taahiraa i te taahiraa. |
| Wāhanga Gusset | 800 | 1 huinga | Pī Shinn | |||
| Wira Gusset | 1 huinga | Pī Shinn | ||||
| Wāhanga Nip | 800 | 1 huinga | Pī Shinn | |||
| Mōta Nip | 5.5kw | 1 huinga | Siemens | |||
| Kaitahuri | 5.5kw | 1 huinga | Yaskawa | |||
| 3 | Whakahoki | Wāhanga Whakahoki Waenga | 800 | 1 huinga | Pī Shinn | Momo takai pokapū, kia ōrite, kia piri tonu te takai. Whakahaere kume aunoa me te whakahaere tere hurihuri |
| Pou Hau | 800 | 1 huinga | Hainamana | |||
| Rōra Pēhi | 800 | 1 huinga | Pī Shinn | |||
| Pou Hau Whakakorikori | 2 ngā wahi | Hainamana | ||||
| Mōta Whakahoki | 5.5kw | 1 huinga | Siemens | |||
| Kaitahuri | 5.5kw | 1 huinga | Yaskawa | |||
| Mana Whakahaere Aunoa | 1 huinga | Pī Shinn | ||||
| Pūrere Tango Utaina mō te Pūrere Tango Kakahu | 1 huinga | Pī Shinn |
Āhuatanga
1. Twist & Gusset ipurangi, tūranga tika o te takai me te Gusseting
2. Ka taea te whakamahi i te Wāhanga mō te Huri me te Whakahoki, te Gusset me te Whakahoki rānei, te Huri me te Gusset me te Whakahoki rānei motuhake.
3. Mana whakahaere aunoa katoa
4. EPC kua rite mō te wetewete
Ā Mātou Painga
1. E rua ā mātou wheketere o te 10000 mita pūrua me te 100 kaimahi katoa hei whakaari i te mana kounga pai rawa atu o ngā Ngongo Whakahonoretia i roto i te Whare Taonga;
2. E ai ki te pēhanga o te rango me te rahi o te diameter o roto, ka whiriwhiria he ngongo whakakoi rango waipēhi rerekē;
3. Ko tā mātou hihiri ko --- te ataata makona o ngā kiritaki;
4. Ko tā tātou whakapono he --- aro ki ngā kōrero katoa;
5. Ko tā mātou hiahia he ---- mahi tahi tino pai
Ngā Pātai Auau
Ka taea e koe te whakapā atu ki tētahi o ā mātou kaihoko mō tētahi ota. Tena koa homai ngā taipitopito o ō hiahia kia mārama rawa atu. Kia taea ai e mātou te tuku atu i te tuku i te wā tuatahi.
Mō te hoahoa, mō ētahi atu kōrero rānei, he pai ake te whakapā mai ki a mātou mā Skype, QQ, WhatsApp rānei, me ētahi atu huarahi tere rānei, mēnā ka roa te wā.
I te nuinga o te wā ka whakahuahia e mātou i roto i ngā haora 24 i muri i te whiwhinga mai o tāu patai.
Ae. He rōpū ngaio tā mātou e whai wheako nui ana ki te hoahoa me te hanga.
Kōrero mai i ō whakaaro, ā, mā mātou koe e āwhina ki te whakatinana i ō whakaaro.
He pono, kei te rahinga ota me te wā i tukuna ai e koe te ota.
I roto i ngā rā 60-90 i runga i te ota whānui.
Ka whakaaetia e mātou te EXW, FOB, CFR, CIF, me ētahi atu. Ka taea e koe te whiriwhiri i te mea e tino watea ana, e tino whai hua ana rānei māu.


-拷贝1-300x110.png)




