Wai-Mao Pouaka Momo Wai Chiller
Kupu Whakataki
| Tūemi | Ingoa | PS-20HP | Whakatakotoranga |
| 1 | Kōpeke | Waitohu | Panasonic |
| Te Mana Whakamaotanga (KW) | 24.7KW | ||
| Te Mahi Whakamao Naianei (A) | 31.8 | ||
| 2 | Puma Wai | Mana | 2.2 KW |
| Hiki H 20M | Puma paipa rere nui | ||
| Te tere o te rere | 17 m3/ha | ||
| 3 | Kaipupuri | Momo | Anga Parahi me te Momo Tube |
| Rōrahi Wai Mātao | 12 m3/ha | ||
| Whakawhiti wera | 32KW | ||
| 4 | Whakaongo | Momo | Anga Parahi me te Momo Tube |
| Rere wai maeke | 12 m3/ha | ||
| Whakawhiti wera | 36 KW | ||
| 5 | Paipa paipa | Rahi | 2 inihi |
| 6 | Te Whakaaturanga Mamati Mamati | Momo putanga | Putanga Rere |
| Awhe | 5—50 ℃ | ||
| Tika | ±1.0 ℃ | ||
| 7 | Pūrere Whakaoho | Te pāmahana rerekee | He whakaoho mo te iti o te wera o te wai tohanga, katahi ka tapahia te compressor |
| Wāhanga whakamuri o te tuku hiko | Ko te kitenga o te wahanga hiko e kore e huri te papu me te kopeke | ||
| Ngaohiko teitei me te iti kua pakaru | Ka kitea e te pana pehanga te mana pehanga o te punaha whakamahana | ||
| Te taumahatanga o te compressor | Ka tiakina e te relay ngaariki te compressor | ||
| Te wera nui o te compressor | Ka tiakina e te parepare o roto te compressor | ||
| Pump Overload | Te whakamarumaru relay wera | ||
| Porowhita poto | Whakawhiti Hau | ||
| Paoho makariri | Te wai paopao/Whakarere | ||
| 8 | Taumaha | KG | 630 |







